Comparatif
Quel modèle ieGeek choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa page détaillée.
Caméras solaires
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
ZY-C2 | Définition2K QHD | AlimentationSolaire + batterie | ChampPTZ 360°, nuit en couleur | StockageCloud (clips de 6 s) |
ZS-GX3S Solar | Définition2K | AlimentationSolaire, sans fil | Champ130°, nuit en couleur 10 m | ApplicationieGeek Cam sans abonnement |
ZS-GX4S | Définition3K, 5 MP | AlimentationSolaire + batterie | ChampPTZ 360°, suivi auto | StockageCloud 6 s gratuit |
S1 | Définition2K, 3 MP | AlimentationSolaire intégré + batterie | VisionNuit en couleur | StockageCloud 6 s, boucle 7 j |
S5 | Définition2K, 3 MP | AlimentationSolaire 3 W + batterie | Champ355° × 90°, zoom 4x | StockageCarte SD 256 Go, cloud |
S7 | Définition2,5K | AlimentationSolaire + batterie 9000 mAh | ChampPTZ 360°, suivi 30 m | StockageCarte mémoire 256 Go |
Caméras extérieures
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
S2 | Définition2K | AlimentationBatterie rechargeable | Champ130°, nuit en couleur 10 m | StockageCloud 6 s gratuit |
ZS-GQ2 | Définition2K, 3 MP | AlimentationSecteur | ChampPTZ 360°, suivi auto | StockageEnregistrement 24h/24 |
ZS-GQ4 | Définition5 MP | AlimentationSans batterie, 24h/24 | Champ360°, nuit en couleur 15 m | StockageCarte 128 Go, cloud |
ZS-GX3S | Définition2K | AlimentationBatterie 5200 mAh | Champ130°, nuit en couleur 10 m | ApplicationieGeek Cam sans abonnement |
S11 4G | Définition2K, 3 MP | Alimentation4G, solaire + batterie | Champ360° × 90°, nuit 15 m | StockageCloud |
ZY-G4 | Définition2K, 3 MP | Alimentation4G, solaire + batterie | Champ355° × 120°, suivi 30 m | StockageCarte 256 Go, cloud |
ZY-C1 | Définition5 MP | AlimentationBatterie rechargeable | VisionNuit en couleur | ApplicationieGeek Cam sans abonnement |
Caméras intérieures
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
SC1 | Définition2K, 3 MP | AlimentationCâble secteur | Champ355° × 55°, nuit 15 m | StockageCarte 256 Go, cloud |
Sonnettes vidéo
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Sonnette 2K | Définition2K, 3 MP | AlimentationBatterie 5200 mAh | Champ166°, vision infrarouge | StockageCarte 128 Go, cloud 6 s |
Bell J9 Plus | Définition2,5K, 5 MP | AlimentationBatterie 5600 mAh | Champ166°, vision infrarouge | StockageMicroSD 128 Go, cloud 6 s |
Bell J1 | Définition2K, 3 MP | AlimentationBatterie 5200 mAh | Champ166°, infrarouge 10 m | StockageCarte 128 Go, cloud 6 s |
Sonnette 2K 180° | Définition2K, 3 MP | AlimentationBatterie 5600 mAh ou USB | ChampFisheye 180°, infrarouge | StockageMicroSD 128 Go, cloud 6 s |
Babyphones vidéo
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Baby 1T | DéfinitionCaméra 2K | AlimentationÉcran sur batterie 3000 mAh | Champ355° × 60°, suivi auto | Écran5″ LCD 720P |
Baby 1T-2 | Définition2K, 3 MP | AlimentationÉcran sur batterie | Champ355° × 60°, 2 caméras | Écran5″ LCD 720P |
Baby 5 | Définition1080p | AlimentationCaméra sur secteur, écran 4000 mAh | Champ360°, suivi auto | Écran5,5″ |
Baby 7 | Définition1080P | AlimentationCaméra sur secteur, écran 3000 mAh | ChampPTZ 360°, suivi auto | Écran5″ LCD |
Baby 10 | Définition1080P | AlimentationCaméra sur secteur, écran 3000 mAh | VisionInfrarouge 940 nm | Écran5″ LCD |
ZY-C2
ZS-GX3S Solar
ZS-GX4S
S1
S5
S7
S2
ZS-GQ2
ZS-GQ4
ZS-GX3S
S11 4G
ZY-G4
ZY-C1
SC1
Sonnette 2K
Bell J9 Plus
Bell J1
Sonnette 2K 180°
Baby 1T
Baby 1T-2
Baby 5
Baby 7
Baby 10