Comparativa
¿Qué modelo ieGeek elegir?
Cada tabla recoge los datos clave de una familia. Haga clic en un modelo para ver su página.
Cámaras solares
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
ZY-C2 | Definición3 MP | AlimentaciónSolar con batería | VisiónPTZ 360° y nocturna en color | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZS-GX3S Solar | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónBatería con carga solar | VisiónNocturna en color, doble foco | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZS-GX4S | Definición5 MP | AlimentaciónSolar con batería | VisiónPTZ 355° / 120° | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
S5 | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónSolar con batería de 5000 mAh | VisiónPTZ 355° y nocturna en color | InstalaciónPanel integrado o separado |
S7 | Definición2.5K | AlimentaciónSolar, batería de 9000 mAh | VisiónPTZ 355° / 120° con seguimiento | AlmacenamientoTarjeta hasta 256 GB y nube |
Cámaras exteriores
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
S2 | DefiniciónFull HD 1080p | AlimentaciónBatería 10000 mAh (panel solar opcional) | VisiónGran angular 130°, nocturna hasta 20 m | AlmacenamientoTarjeta microSD |
ZS-GQ2 | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónCable eléctrico | VisiónPTZ 355°, nocturna en color | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZS-GQ4 | Definición5 MP | AlimentaciónCon cable | VisiónPTZ 360°, nocturna en color | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZS-GQ1 | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónBatería de 5200 mAh | VisiónPanorámica 300°, nocturna en color | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZS-GX3S | Definición2K (2304 x 1296) | AlimentaciónBatería | VisiónGran angular 130°, nocturna en color | AlmacenamientoTarjeta SD y nube |
S11 4G | Definición2K (3 MP) | Alimentación4G, solar y batería | VisiónPTZ 350° / 90°, nocturna en color | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
ZY-G4 | DefiniciónFull HD 1080p | Alimentación4G, solar y batería | VisiónPTZ 355° / 120° con seguimiento | AlmacenamientoTarjeta hasta 256 GB |
ZY-G1 | Definición2K | Alimentación4G, solar y batería | VisiónPTZ 355° / 120°, nocturna en color | Batería10000 mAh |
Cámaras interiores
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
SC1 2K | Definición2K (2304 x 1296) | AlimentaciónCon cable | VisiónPTZ 360°, nocturna hasta 15 m | AlmacenamientoTarjeta hasta 256 GB y nube |
SC1 Pro 5MP | Definición5 MP | AlimentaciónCable eléctrico | VisiónPTZ 360°, nocturna hasta 15 m | AlmacenamientoTarjeta hasta 256 GB y nube |
Timbres con cámara
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
Bell J9 | Definición2K | AlimentaciónBatería recargable | Visión130°, nocturna por infrarrojos | AlmacenamientoNube de 6 s gratis |
Bell J9 Plus | Definición2.5K (5 MP) | AlimentaciónBatería de 5600 mAh | Visión166°, nocturna por infrarrojos | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
Bell J10 | Definición2K | AlimentaciónBatería y puerto USB | Visión180°, nocturna por infrarrojos | AlmacenamientomicroSD hasta 128 GB y nube |
Vigilabebés con cámara
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
Baby 1T | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónCámara con cable, monitor con batería | VisiónPTZ 360°, infrarrojos invisibles | PantallaLCD de 5″ |
Baby 1T-2 | Definición2K (3 MP) | AlimentaciónMonitor con batería de 3000 mAh | VisiónPTZ, nocturna | Pantalla5″, dividida |
Baby 5 | DefiniciónFull HD 1080p | AlimentaciónCámara con cable, monitor con batería | VisiónSeguimiento 360°, infrarrojos | Pantalla5,5″ |
Baby 7 | DefiniciónFull HD 1080p | AlimentaciónMonitor con batería de 3000 mAh | VisiónPTZ 360°, nocturna sin luz roja | PantallaIPS de 5″ |
Baby 10 | DefiniciónFull HD 1080p | AlimentaciónCámara con cable, pantalla con batería | VisiónNocturna por infrarrojos 940 nm | PantallaLCD de 5″ |
ZY-C2
ZS-GX3S Solar
ZS-GX4S
S5
S7
S2
ZS-GQ2
ZS-GQ4
ZS-GQ1
ZS-GX3S
S11 4G
ZY-G4
ZY-G1
SC1 2K
SC1 Pro 5MP
Bell J9
Bell J9 Plus
Bell J10
Baby 1T
Baby 1T-2
Baby 5
Baby 7
Baby 10